\n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" AARON | \n",
" Thabo Simon | \n",
" An ANCYL member who was shot and severely inju... | \n",
" Bethulie | \n",
" 1991.0 | \n",
" NaN | \n",
" Orange Free State | \n",
" 25.97552 | \n",
" -30.503290 | \n",
" shoot|injure | \n",
" ANC|ANCYL|Police|SAP | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" ABBOTT | \n",
" Montaigne | \n",
" A member of the SADF who was severely injured ... | \n",
" Messina | \n",
" 1987.0 | \n",
" NaN | \n",
" Transvaal | \n",
" 30.039597 | \n",
" -22.351308 | \n",
" injure | \n",
" SADF | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" ABRAHAM | \n",
" Nzaliseko Christopher | \n",
" A COSAS supporter who was kicked and beaten wi... | \n",
" Mdantsane | \n",
" 1985.0 | \n",
" Ciskei | \n",
" Cape of Good Hope | \n",
" 27.6708791 | \n",
" -32.958623 | \n",
" beat | \n",
" COSAS|Police | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" ABRAHAMS | \n",
" Achmat Fardiel | \n",
" Was shot and blinded in one eye by members of ... | \n",
" Athlone | \n",
" 1985.0 | \n",
" NaN | \n",
" Cape of Good Hope | \n",
" 18.50214 | \n",
" -33.967220 | \n",
" shoot|blind | \n",
" SAP | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" ABRAHAMS | \n",
" Annalene Mildred | \n",
" Was shot and injured by members of the SAP in ... | \n",
" Robertson | \n",
" 1990.0 | \n",
" NaN | \n",
" Cape of Good Hope | \n",
" 19.883611 | \n",
" -33.802220 | \n",
" shoot|injure | \n",
" Police|SAP | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 20829 | \n",
" 20888 | \n",
" XUZA | \n",
" Mandla | \n",
" Was severely injured when he was stoned by a f... | \n",
" Carletonville | \n",
" 1991.0 | \n",
" NaN | \n",
" Transvaal | \n",
" 27.397673 | \n",
" -26.360943 | \n",
" injure|stone | \n",
" ANC | \n",
"
\n",
" \n",
" 20830 | \n",
" 20889 | \n",
" YAKA | \n",
" Mbangomuni | \n",
" An IFP supporter and acting induna who was sho... | \n",
" Mvutshini | \n",
" 1993.0 | \n",
" KwaZulu | \n",
" Natal | \n",
" 30.28172 | \n",
" -30.868900 | \n",
" shoot | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 20831 | \n",
" 20890 | \n",
" YALI | \n",
" Khayalethu | \n",
" Was shot by members of the SAP in Lingelihle, ... | \n",
" Cradock | \n",
" 1986.0 | \n",
" NaN | \n",
" Cape of Good Hope | \n",
" 25.619176 | \n",
" -32.164221 | \n",
" shoot | \n",
" SAP | \n",
"
\n",
" \n",
" 20832 | \n",
" 20891 | \n",
" YALO | \n",
" Bikiwe | \n",
" An IFP supporter whose house and possessions w... | \n",
" Port Shepstone | \n",
" 1994.0 | \n",
" NaN | \n",
" Natal | \n",
" 30.4297304 | \n",
" -30.752126 | \n",
" destroy | \n",
" ANC | \n",
"
\n",
" \n",
" 20833 | \n",
" 20892 | \n",
" YALOLO-BOOYSEN | \n",
" Geoffrey Yali | \n",
" An ANC supporter and youth activist who was to... | \n",
" George | \n",
" 1986.0 | \n",
" NaN | \n",
" Cape of Good Hope | \n",
" 22.459722 | \n",
" -33.964440 | \n",
" torture|detain|torture | \n",
" ANC|SAP | \n",
"
\n",
" \n",
"