{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "tested-egyptian", "metadata": {}, "source": [ "#
\n", " | PassengerId | \n", "Survived | \n", "Pclass | \n", "Name | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Ticket | \n", "Fare | \n", "Cabin | \n", "Embarked | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Braund, Mr. Owen Harris | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "A/5 21171 | \n", "7.2500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "PC 17599 | \n", "71.2833 | \n", "C85 | \n", "C | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Heikkinen, Miss. Laina | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "STON/O2. 3101282 | \n", "7.9250 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "113803 | \n", "53.1000 | \n", "C123 | \n", "S | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Allen, Mr. William Henry | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "373450 | \n", "8.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
886 | \n", "887 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Montvila, Rev. Juozas | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "211536 | \n", "13.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
887 | \n", "888 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Graham, Miss. Margaret Edith | \n", "female | \n", "19.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "112053 | \n", "30.0000 | \n", "B42 | \n", "S | \n", "
888 | \n", "889 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Johnston, Miss. Catherine Helen \"Carrie\" | \n", "female | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "2 | \n", "W./C. 6607 | \n", "23.4500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
889 | \n", "890 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Behr, Mr. Karl Howell | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "111369 | \n", "30.0000 | \n", "C148 | \n", "C | \n", "
890 | \n", "891 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Dooley, Mr. Patrick | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "370376 | \n", "7.7500 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
891 rows × 12 columns
\n", "\n", " | PassengerId | \n", "Survived | \n", "Pclass | \n", "Name | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Ticket | \n", "Fare | \n", "Cabin | \n", "Embarked | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | \n", "150 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Byles, Rev. Thomas Roussel Davids | \n", "male | \n", "42.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "244310 | \n", "13.000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
150 | \n", "151 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Bateman, Rev. Robert James | \n", "male | \n", "51.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "S.O.P. 1166 | \n", "12.525 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
249 | \n", "250 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Carter, Rev. Ernest Courtenay | \n", "male | \n", "54.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "244252 | \n", "26.000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
626 | \n", "627 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Kirkland, Rev. Charles Leonard | \n", "male | \n", "57.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "219533 | \n", "12.350 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
848 | \n", "849 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Harper, Rev. John | \n", "male | \n", "28.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "248727 | \n", "33.000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
886 | \n", "887 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Montvila, Rev. Juozas | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "211536 | \n", "13.000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
\n", " | PassengerId | \n", "Survived | \n", "Pclass | \n", "Name | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Ticket | \n", "Fare | \n", "Cabin | \n", "Embarked | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Braund, Mr. Owen Harris | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "A/5 21171 | \n", "7.2500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "PC 17599 | \n", "71.2833 | \n", "C85 | \n", "C | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Heikkinen, Miss. Laina | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "STON/O2. 3101282 | \n", "7.9250 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "113803 | \n", "53.1000 | \n", "C123 | \n", "S | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Allen, Mr. William Henry | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "373450 | \n", "8.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
885 | \n", "886 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Rice, Mrs. William (Margaret Norton) | \n", "female | \n", "39.0 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "382652 | \n", "29.1250 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
887 | \n", "888 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Graham, Miss. Margaret Edith | \n", "female | \n", "19.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "112053 | \n", "30.0000 | \n", "B42 | \n", "S | \n", "
888 | \n", "889 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Johnston, Miss. Catherine Helen \"Carrie\" | \n", "female | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "2 | \n", "W./C. 6607 | \n", "23.4500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
889 | \n", "890 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Behr, Mr. Karl Howell | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "111369 | \n", "30.0000 | \n", "C148 | \n", "C | \n", "
890 | \n", "891 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Dooley, Mr. Patrick | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "370376 | \n", "7.7500 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
885 rows × 12 columns
\n", "\n", " | PassengerId | \n", "Survived | \n", "Pclass | \n", "Name | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Ticket | \n", "Fare | \n", "Cabin | \n", "Embarked | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Braund, Mr. Owen Harris | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "A/5 21171 | \n", "7.2500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "PC 17599 | \n", "71.2833 | \n", "C85 | \n", "C | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "113803 | \n", "53.1000 | \n", "C123 | \n", "S | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Allen, Mr. William Henry | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "373450 | \n", "8.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
5 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Moran, Mr. James | \n", "male | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "330877 | \n", "8.4583 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
884 | \n", "885 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Sutehall, Mr. Henry Jr | \n", "male | \n", "25.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "SOTON/OQ 392076 | \n", "7.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
885 | \n", "886 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Rice, Mrs. William (Margaret Norton) | \n", "female | \n", "39.0 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "382652 | \n", "29.1250 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
886 | \n", "887 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Montvila, Rev. Juozas | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "211536 | \n", "13.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
889 | \n", "890 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Behr, Mr. Karl Howell | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "111369 | \n", "30.0000 | \n", "C148 | \n", "C | \n", "
890 | \n", "891 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Dooley, Mr. Patrick | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "370376 | \n", "7.7500 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
653 rows × 12 columns
\n", "\n", " | PassengerId | \n", "Survived | \n", "Pclass | \n", "Name | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Ticket | \n", "Fare | \n", "Cabin | \n", "Embarked | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Braund, Mr. Owen Harris | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "A/5 21171 | \n", "7.2500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "PC 17599 | \n", "71.2833 | \n", "C85 | \n", "C | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "113803 | \n", "53.1000 | \n", "C123 | \n", "S | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Allen, Mr. William Henry | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "373450 | \n", "8.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
5 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Moran, Mr. James | \n", "male | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "330877 | \n", "8.4583 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
884 | \n", "885 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Sutehall, Mr. Henry Jr | \n", "male | \n", "25.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "SOTON/OQ 392076 | \n", "7.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
885 | \n", "886 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Rice, Mrs. William (Margaret Norton) | \n", "female | \n", "39.0 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "382652 | \n", "29.1250 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
886 | \n", "887 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Montvila, Rev. Juozas | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "211536 | \n", "13.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
889 | \n", "890 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Behr, Mr. Karl Howell | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "111369 | \n", "30.0000 | \n", "C148 | \n", "C | \n", "
890 | \n", "891 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Dooley, Mr. Patrick | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "370376 | \n", "7.7500 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
653 rows × 12 columns
\n", "\n", " | PassengerId | \n", "Survived | \n", "Pclass | \n", "Name | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Ticket | \n", "Fare | \n", "Cabin | \n", "Embarked | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Braund, Mr. Owen Harris | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "A/5 21171 | \n", "7.2500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "PC 17599 | \n", "71.2833 | \n", "C85 | \n", "C | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "113803 | \n", "53.1000 | \n", "C123 | \n", "S | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Allen, Mr. William Henry | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "373450 | \n", "8.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
5 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Moran, Mr. James | \n", "male | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "330877 | \n", "8.4583 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
884 | \n", "885 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Sutehall, Mr. Henry Jr | \n", "male | \n", "25.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "SOTON/OQ 392076 | \n", "7.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
885 | \n", "886 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Rice, Mrs. William (Margaret Norton) | \n", "female | \n", "39.0 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "382652 | \n", "29.1250 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
886 | \n", "887 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Montvila, Rev. Juozas | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "211536 | \n", "13.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
889 | \n", "890 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Behr, Mr. Karl Howell | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "111369 | \n", "30.0000 | \n", "C148 | \n", "C | \n", "
890 | \n", "891 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Dooley, Mr. Patrick | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "370376 | \n", "7.7500 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "
654 rows × 12 columns
\n", "